I Kurv:0 varer
Total:0 DKK
Fragt: 50kr til hele landet. Gratis ved køb over 900kr
14 dages fuld returret på alle dine varekøb.
Du kan altid kontakte vores kundeservice.

Vi tager imod alle kort!

Størrelses guides

Mange er bange for at købe cykeltøj eller bare tøj generelt på nettet da de ikke kan prøve tøjet. Men faktisk skal der ikke andet til end et målebånd og så er du faktisk klar til at købe ind med ro maven.

Skulle det ske at du får noget tøj som ikke passer dig har du altid minimum 14 dages returret. Så skulle det ske skal du bare sende tøjet tilbage og skrive en mail til info@bjergkongen.dk.

Castelli

Castelli Størrelser (Mænd)

S M L XL XXL XXXL
Højde cm cm cm cm cm cm
Bryst 92 cm 96 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm
Liv 80 cm 84 cm 88 cm 93 cm 98 cm 103 cm
Hofte 96 cm 100 cm 104 cm 109 cm 114 cm 119 cm
Skridthøjde 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm 89 cm

Castelli Størrelser (Kvinder)

S M L XL XXL XXXL
Højde cm cm cm cm cm cm
Bryst 84 cm 89 cm 94 cm 99 cm cm cm
Liv 68 cm 73 cm 78 cm 83 cm cm cm
Hofte 92 cm 97 cm 102 cm 107 cm cm cm
Skridthøjde 75,5 cm 77 cm 78,5 cm 80 cm cm cm

Sportful

Sportful Størrelser (Mænd)

S M L XL XXL XXXL
Højde 170-175 cm 175-180 cm 180-185 cm 185-190 cm 190-195 cm 195-200 cm
Bryst 90-95 cm 95-101 cm 101-106 cm 106-112 cm 114-120 cm 122-128 cm
Liv 72-77 cm 77-82 cm 82-89 cm 90-94 cm 97-102 cm 102-110 cm
Hofte 90-94 cm 94-100 cm 100-104 cm 104-110 cm 112-117 cm 117-123 cm
Skridthøjde 79-82 cm 82-84 cm 84-86 cm 86-89 cm 89-92 cm 92-95 cm

Sportful Størrelser (Kvinder)

S M L XL XXL XXXL
Højde 155-160 cm 150-165 cm 165-170 cm 170-175 cm 175-183 cm cm
Bryst 79-84 cm 84-89 cm 89-94 cm 96-102 cm 101-107 cm cm
Liv 61-66 cm 66-71 cm 71-76 cm 76-81 cm 84-89 cm cm
Hofte 86-91 cm 91-96 cm 97-102 cm 102-107 cm 109-114 cm cm
Skridthøjde 71-74 cm 74-76 cm 76-79 cm 79-81 cm 81-84 cm cm

Xtreme

Xtreme Størrelser (Mænd)

S M L XL XXL XXXL
Højde 176-178 cm 178-180 cm 180-182 cm 182-184 cm 184-186 cm 186-188 cm
Bryst 90-94 cm 94-98 cm 98-102 cm 102-106 cm 106-110 cm 110-114 cm
Liv 76-80 cm 80-84 cm 84-88 cm 88-92 cm 92-96 cm 96-100 cm
Hofte 90-94 cm 94-98 cm 98-102 cm 102-106 cm 106-110 cm 110-114 cm
Skridthøjde 83-84 cm 84-85 cm 85-86 cm 86-87 cm 87-88 cm 88-89 cm

Xtreme Størrelser (Kvinder)

S M L XL XXL XXXL
Højde 166-168 cm 170-172 cm 174-175 cm 176-177 cm 178-180 cm cm
Bryst 82-85 cm 86-89 cm 90-93 cm 94-97 cm 97-100 cm cm
Liv 68-70 cm 72-74 cm 76-78 cm 80-82 cm 84-86 cm cm
Hofte 91-94 cm 95-98 cm 99-102 cm 103-106 cm 106-108 cm cm
Skridthøjde 69-72 cm 71-74 cm 73-76 cm 75-78 cm 77-80 cm cm

Saxobank-Sungard

Saxobank-Sungard Størrelser (Mænd)

S M L XL XXL XXXL
Højde 171 cm 174 cm 177 cm 181 cm 183 cm 185 cm
Bryst 92 cm 96 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm
Liv 76 cm 80 cm 88 cm 94 cm 99 cm 104 cm
Hofte 96 cm 100 cm 104 cm 109 cm 114 cm 119 cm
Skridthøjde cm cm cm cm cm cm

Saxobank-Sungard Størrelser (Kvinder)

S M L XL XXL XXXL
Højde cm cm cm cm cm cm
Bryst cm cm cm cm cm cm
Liv cm cm cm cm cm cm
Hofte cm cm cm cm cm cm
Skridthøjde cm cm cm cm cm cm
All rights reserved
Copyright 2012 © Bjergkongen I/S
CVR: 33888937 | Tlf: 29279986 | info@bjergkongen.dk | Ungarnsgade 52 4th | 2300 København S